A股主流红利/高股息指数全景总览(数据截至 2026-05-08)
豆豆 2026-05-12 09:14:42 7人已围观
| A股主流红利/高股息指数全景总览(数据截至 2026-05-08) | |||||||||||||||
| 指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 基日 | 基点 | 样本数 | 最新收盘 | 近1月收益 | PE(总股本) | PB | 股息率 | PE历史分位 | 估值等级 | 近1年收益 | 近5年年化 | 综合评价 |
| 000015 | 红利指数 | 上证红利指数 | 2004-12-31 | 1000 | 50 | 3254.14 | +1.35% | 8.61 | ~1.0 | 4.28% | 偏低 | 低估 | 7.26 | 2.78 | PE处历史低位,PB约1.0 |
| 000151 | 上国红利 | 上证国有企业红利指数 | 2009-06-30 | 1000 | 30 | 1624.19 | +1.82% | - | - | - | - | - | - | - | 数据有限 |
| 000821 | 300红利 | 沪深300红利指数 | 2004-12-31 | 1000 | 50 | 6665.06 | -1.21% | 8.26 | ~0.8 | 4.49% | 偏低 | 低估 | 4.49 | 0.73 | 估值较低,股息率约4.5% |
| 000824 | 国企红利 | 中证国有企业红利指数 | 2009-06-30 | 1000 | 100 | 2205.77 | +0.48% | - | - | - | - | - | - | - | 数据有限 |
| 000825 | 央企红利 | 中证中央企业红利指数 | 2008-12-31 | 1000 | 50 | 3540.71 | -1.03% | 9.14 | ~0.8 | 4.12% | 中等 | 中性 | 12.4 | 4.1 | 估值适中,近1年12.4% |
| 000922 | 中证红利 | 中证红利指数 | 2004-12-31 | 1000 | 100 | 5767.67 | +1.32% | 8.51 | 1.13 | 4.49% | 40% | 低估 | 6.92 | 2.74 | PE历史40%分位,PB仅16%分位,低估 |
| 930740 | 300红利低波 | 沪深300红利低波动指数 | 2004-12-31 | 1000 | 50 | 7195.60 | -0.63% | 9.12 | ~0.9 | - | 79% | 中性 | - | - | PE历史79%分位,估值偏中性偏高 |
| 930914 | 港股通高股息 | 中证港股通高股息投资指数 | 2014-11-14 | 3000 | 30 | 5373.16 | -0.57% | 7.97 | ~0.8 | ~5 | 91% | 中性 | - | - | PE处历史91%高位,港股高股息但估值偏贵 |
| 930917 | SHS高股息 | 中证沪港深高股息指数 | 2014-11-14 | 3000 | 99 | 6309.98 | +1.63% | - | - | ~4.5 | - | 中性 | - | - | 沪港深综合,估值中等 |
| 930955 | 红利低波100 | 中证红利低波动100指数 | 2005-12-30 | 1000 | 100 | 11922.56 | +0.46% | 8.91 | ~0.8 | 4.54% | 84% | 中性 | 3.3 | 4.24 | PE历史84%分位,股息率4.5%,双因子 |
| 931157 | SHS红利成长LV | 中证沪港深红利成长低波动指数 | 2014-11-14 | 3000 | 100 | 7495.14 | -0.81% | - | - | ~4 | - | 中性 | - | - | 含成长+红利+低波三因子 |
| 931446 | 东证红利低波 | 中证东方红红利低波动指数 | 2009-12-31 | 1000 | 100 | 3444.99 | +0.28% | 8.25 | ~0.8 | 4.21% | 偏低 | 低估 | 1.12 | 7.48 | 估值处历史低位,5年年化7.48%最优秀 |
| 931468 | 红利质量 | 中证红利质量指数 | 2004-12-31 | 1000 | 50 | 35328.92 | +4.21% | ~25 | ~3 | ~2.5 | 高位 | 高估 | - | - | 质量因子为主,PE高但ROE出色,成长性强 |
| 932039 | 央企股东回报 | 中证国新央企股东回报指数 | 2016-12-30 | 1000 | 50 | 1703.77 | +0.41% | 13.32 | ~1.2 | ~3.5 | 99% | 高估 | - | - | PE处历史99%高位,含回购因子 |
| H11140 | 香港红利 | 中证香港红利指数 | 2004-12-31 | 1000 | 30 | 4088.73 | +0.91% | - | - | ~6 | - | 低估 | - | - | 港股本地红利指数,股息率6%+最高 |
| H30089 | 红利潜力 | 中证红利潜力指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 9842.01 | +0.49% | - | - | - | - | - | - | - | 红利+潜力因子,数据有限 |
| H30094 | 消费红利 | 中证主要消费红利指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 35373.51 | +0.59% | - | - | - | - | - | - | - | 消费行业红利,数据有限 |
| H30269 | 红利低波 | 中证红利低波动指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 11222.04 | -0.76% | 8.39 | 0.84 | 3.89% | 低位 | 低估 | - | - | PE8.39,PB0.84,股息率3.89%,低波特征 |
| H50040 | 上红低波 | 上证红利低波动指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 11156.78 | -0.36% | - | - | ~4 | - | 低估 | - | - | 上证红利低波,股息率约4% |
| 930839 | 港股通高息精选 | 中证港股通高股息精选指数 | 2014-11-14 | 3000 | 30 | 3630.36 | -2.54% | - | - | ~6 | - | 中性 | - | - | 港股精选高股息,股息率6%+,近1月-2.54% |
| 931132 | 诚通央企红利 | 中证诚通央企红利指数 | 2016-12-30 | 1000 | 49 | 1774.60 | -1.04% | - | - | ~4 | - | 中性 | - | - | 诚通系央企红利 |
| 931231 | 央企红利50 | 中证央企红利50指数 | 2016-12-30 | 1000 | 50 | 1840.72 | +0.25% | 14.07 | ~1.2 | 4.2% | 高位 | 高估 | 21.47 | 7.08 | PE偏高,近1年21.47%,含央企改革 |
| 931233 | 港股通央企红利 | 中证港股通央企红利指数 | 2014-11-14 | 1000 | 50 | 1250.39 | +1.35% | - | - | ~5 | - | 中性 | - | - | 港股通央企,含港股汇率风险 |
| 931722 | 国新港股通央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | 2016-12-30 | 1000 | 49 | 1469.08 | +1.12% | - | - | ~5 | - | 中性 | - | - | 国新系港股通央企 |
| 932305 | 智选高股息 | 中证智选高股息策略指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 12314.88 | +3.94% | 9.85 | ~1.0 | 6.58% | 中性 | 低估 | 17.29 | - | 股息率6.58%最高,近1年17.29%,新指数 |
| 932315 | 中证红利质量 | 中证全指红利质量指数 | 2013-12-31 | 1000 | 50 | 4637.75 | -1.99% | - | - | ~3 | - | 中性 | - | - | 全指红利质量,红利+质量双因子 |
| 932422 | A500红利低波 | 中证A500红利低波动指数 | 2013-12-31 | 1000 | 50 | 3099.44 | -1.13% | - | - | ~4 | - | 中性 | - | - | A500+红利低波双因子 |
| H30270 | 红利价值 | 中证红利价值指数 | 2005-12-30 | 1000 | 50 | 9725.36 | +0.16% | - | - | ~4 | - | 中性 | - | - | 红利+价值双因子 |
| H30366 | 高息策略 | 中证高股息策略指数 | 2004-12-31 | 1000 | 80 | 5442.51 | +0.75% | - | - | ~4.5 | - | 中性 | - | - | 高股息+价值双因子 |
分享到:
编辑发布时间:2026-05-12 09:18:01

备付金存管银行是指可以为支付机构办理客户备付金的跨行收付业务,并负责对支付机构存放在所有备付金银行的客户备付金信息进行归集、核对与监督的备付金银行。(支付机构客
最近有一套生产系统的数据库CPU老是偏高,发现闲时也在40%-60%左右,感觉很不正常,决定优化一下,在这
首先需要知道什么叫一元购? 就是你支付一元后获得一个购物资格,有的叫抽